Pahang
DUN seats
42
Federal seats
14
State elections
15
Latest govt
Barisan Nasional
SE15 (2022)
SE15 (2022) — state assembly
Barisan Nasional17 seats
Perikatan Nasional17 seats
Pakatan Harapan8 seats
DUN election history
| Election | Seats | Won by |
|---|---|---|
| SE15 (2022) | 17/42 | Barisan Nasional |
| SE14 (2018) | 25/42 | Barisan Nasional |
| SE13 (2013) | 30/42 | Barisan Nasional |
| SE12 (2008) | 37/42 | Barisan Nasional |
| SE11 (2004) | 40/42 | Barisan Nasional |
| SE10 (1999) | 30/38 | Barisan Nasional |
| SE9 (1995) | 37/38 | Barisan Nasional |
| SE8 (1990) | 31/33 | Barisan Nasional |
| SE7 (1986) | 32/33 | Barisan Nasional |
| SE6 (1982) | 31/32 | Barisan Nasional |
| SE5 (1978) | 32/32 | Barisan Nasional |
| SE4 (1974) | 32/32 | Barisan Nasional |
| SE3 (1969) | 20/24 | Perikatan (Alliance) |
| SE2 (1964) | 24/24 | Perikatan (Alliance) |
| SE1 (1959) | 23/24 | Perikatan (Alliance) |
Voter demographics · 1,136,944 (GE15)
Ethnicity
- Malay71.3%
- Chinese18.0%
- Orang Asli4.9%
- Indian4.3%
- Other1.1%
- Bumi Sabah0.2%
- Bumi Sarawak0.2%
Sex
- Male50.3%
- Female49.7%
Age band
- 30-3924.7%
- 21-2922.0%
- 40-4917.5%
- 50-5913.0%
- 60-6910.0%
- 70+6.9%
- 18-205.9%